河南洛阳市建筑工程信息
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******改造项目 | 河南省/洛阳市 | 封顶后分包及装修工程 | 115.0 | 石油化工 | 2026-09-24 |
| 嵩******振兴项目 | 河南省/洛阳市 | 工程施工 | 40.0 | 办公楼、仓储物流、工业 | 2026-09-24 |
| 汝******热项目 | 河南省/洛阳市 | 设计 | 500.0 | 公用事业设施 | 2026-09-24 |
| 河******提升项目 | 河南省/洛阳市 | 前期立项(构思) | 18.2 | 工业、仓储物流 | 2026-09-24 |
| 源******项目 | 河南省/洛阳市 | 前期立项(构思) | 19.0 | 工业、办公楼 | 2026-09-24 |
| 伊******发展项目 | 河南省/洛阳市 | 前期立项(构思) | 10.2 | 工业、办公楼、仓储物流 | 2026-09-23 |
| 洛******能电站项目 | 河南省/洛阳市 | 前期立项(构思) | 320.0 | 电力 | 2026-09-23 |
| 伊******发展项目 | 河南省/洛阳市 | 前期立项(构思) | 16.0 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2026-09-23 |
| 中******中心项目 | 河南省/洛阳市 | 工程施工 | 121.4 | 仓储物流、办公楼 | 2026-09-22 |
| 孟******套项目 | 河南省/洛阳市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-09-22 |
| 2******设项目 | 河南省/洛阳市 | 设计 | 50.0 | 仓储物流 | 2026-09-22 |
| 焱******中心 | 河南省/洛阳市 | 前期立项(构思) | 23.2 | 仓储物流、办公楼 | 2026-09-22 |
| 龙******利用项目 | 河南省/洛阳市 | 封顶后分包及装修工程 | 110.0 | 石油化工 | 2026-09-22 |
| 厂******线项目 | 河南省/洛阳市 | 工程施工 | 10.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2026-09-19 |
| 新******有限公司) | 河南省/洛阳市 | 封顶后分包及装修工程 | 20.0 | 工业 | 2026-09-18 |
| 包******项目 | 河南省/洛阳市 | 前期立项(构思) | 10.0 | 工业、办公楼 | 2026-09-18 |
| 宜******设项目 | 河南省/洛阳市 | 前期立项(构思) | 12.0 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2026-09-18 |
| 年******电缆项目 | 河南省/洛阳市 | 封顶后分包及装修工程 | 15.0 | 工业 | 2026-09-17 |
| 洛******改项目 | 河南省/洛阳市 | 封顶后分包及装修工程 | 30.0 | 工业 | 2026-09-17 |
| 洛******目EPC | 河南省/洛阳市 | 工程施工 | 500.0 | 办公楼、基础建设、工业 | 2026-09-17 |
